Pallacanestro Asola

Under 19

Campo di Gara: Asola

Sponsor: Ufficiotre 

 

 

 

 

 Sample Image

 

 

N. Anno Cognome Nome Provenienza Categoria Ruolo Altezza
4 91 MANNARINO Alessandro Asola Under 16 G 160
5 90 BOZZOLI Luca Asola Under 16 G 162
6 91 TORREGGIANI Gianpaolo Asola Under 18 A/C 182
7 89 FERRETTI Paolo Bozzolo Under 18 G/A 180
8 92 FIDANZA Filippo Asola Under 16 P/G 176
9 90 SIMONI Daniele Asola Under 18 P/G 182
10 90 PREMI Marco Asola Under 18 G 176
11 89 FERRETTI Gianmaria Asola Under 18 G/A 180
12 90 MITU Andrei Asola Under 18 G/A 188
13 90 BOSCHETTI Matteo Asola Under 18 G 168
14 91 RAVERA Paolo Asola Under 18 P 176
15 90 ZANINI Omar Asola Under 18 A/C 178
19 89 FERRETTI Daniele Gussola Under 16 A 186

  
 

All.re Broglia Stefano        
A.All.re  Cremoni Claudio        
Dirigente Acc. 

Mannarino Graziano 

       
 

 

       
           

 

Lascia una risposta